|
|
Investor Relations
Financials
Key Figures
Three months ended (in thousands)
| |
30-Jun-2011 |
31-Mar-2011 |
31-Dec-2010 |
30-Sep-2010 |
30-Jun-10 |
| Revenue |
31,294 |
29,572 |
33,016 |
33,683 |
33,255 |
| Gross Margin |
11,066 |
10,579 |
12,274 |
13,576 |
12,005 |
| Operating Expenses |
12,941 |
13,081 |
13,503 |
11,655 |
13,589 |
| Cash Balance |
19,348 |
19,179 |
21,174 |
21,472 |
20,271 |
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Annual Reports
SEC Filings
- 2010 SEC Form 10-K (PDF 375K)
- 2009 SEC Form 10-K (PDF 403K)
- 2008 SEC Form 10-K (PDF 916K)
- 2007 SEC Form 10-K (PDF 392K)
- 2006 SEC Form 10-K (PDF 296K)
- 2005 SEC Form 10-K (PDF 374K)
- 2004 SEC Form 10-K (PDF 311K)
- 2003 SEC Form 10-K (PDF 319K)
- Jun 30, 2011 Form 10-Q (PDF 252K)
- Mar 31, 2011 Form 10-Q (PDF 229K)
- Sep 30, 2010 Form 10-Q (PDF 248K)
- Jun 30, 2010 Form 10-Q (PDF 218K)
- Mar 31, 2010 Form 10-Q (PDF 218K)
- Sep 30, 2009 Form 10-Q (PDF 265K)
- Jun 30, 2009 Form 10-Q (PDF 265K)
- Mar 31, 2009 Form 10-Q (PDF 265K)
- Sep 30, 2008 Form 10-Q (PDF 265K)
- Jun 30, 2008 Form 10-Q (PDF 265K)
- Mar 31, 2008 Form 10-Q (PDF 265K)
- Sep 30, 2007 Form 10-Q (PDF 265K)
- Jun 30, 2007 Form 10-Q (PDF 264K)
- Mar 31, 2007 Form 10-Q (PDF 244K)
- Sep 30, 2006 Form 10-Q (PDF 312K)
- Jun 30, 2006 Form 10-Q (PDF 310K)
- Mar 31, 2006 Form 10-Q (PDF 145K)
- Other SEC Filings
- Section 16(a) Filings
Proxy Statements
|