|
|
Investor Relations
Financials
Key Figures
Three months ended (in thousands)
| |
31-Mar-2013 |
31-Dec-2012 |
30-Sep-2012 |
30-Jun-2012 |
31-Mar-2012 |
| Revenue |
28,397 |
28,290 |
29,198 |
30,835 |
27,062 |
| Gross Margin |
10,504 |
10,400 |
8,232 |
9,272 |
8,380 |
| Operating Expenses |
10,171 |
9,595 |
12,371 |
11,364 |
11,734 |
| Cash Balance |
11,662 |
11,119 |
10,274 |
13,130 |
15,031 |
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Annual Reports
SEC Filings
- 2012 SEC Form 10-K (PDF 385K)
- 2011 SEC Form 10-K (PDF 435K)
- 2010 SEC Form 10-K (PDF 375K)
- 2009 SEC Form 10-K (PDF 403K)
- 2008 SEC Form 10-K (PDF 916K)
- 2007 SEC Form 10-K (PDF 392K)
- 2006 SEC Form 10-K (PDF 296K)
- 2005 SEC Form 10-K (PDF 374K)
- 2004 SEC Form 10-K (PDF 311K)
- 2003 SEC Form 10-K (PDF 319K)
- Mar 31, 2013 Form 10-Q (PDF 252K)
- Sep 30, 2012 Form 10-Q (PDF 252K)
- Jun 30, 2012 Form 10-Q (PDF 252K)
- Mar 31, 2012 Form 10-Q (PDF 252K)
- Sep 30, 2011 Form 10-Q (PDF 252K)
- Jun 30, 2011 Form 10-Q (PDF 252K)
- Mar 31, 2011 Form 10-Q (PDF 229K)
- Sep 30, 2010 Form 10-Q (PDF 248K)
- Jun 30, 2010 Form 10-Q (PDF 218K)
- Mar 31, 2010 Form 10-Q (PDF 218K)
- Sep 30, 2009 Form 10-Q (PDF 265K)
- Jun 30, 2009 Form 10-Q (PDF 265K)
- Mar 31, 2009 Form 10-Q (PDF 265K)
- Sep 30, 2008 Form 10-Q (PDF 265K)
- Jun 30, 2008 Form 10-Q (PDF 265K)
- Mar 31, 2008 Form 10-Q (PDF 265K)
- Sep 30, 2007 Form 10-Q (PDF 265K)
- Jun 30, 2007 Form 10-Q (PDF 264K)
- Mar 31, 2007 Form 10-Q (PDF 244K)
- Sep 30, 2006 Form 10-Q (PDF 312K)
- Jun 30, 2006 Form 10-Q (PDF 310K)
- Mar 31, 2006 Form 10-Q (PDF 145K)
- Other SEC Filings
- Section 16(a) Filings
Proxy Statements
|