|
|
Investor Relations
Financials
Key Figures
Three months ended (in thousands)
| |
31-Mar-10 |
31-Dec-2009 |
30-Sep-2009 |
30-Jun-2009 |
31-Mar-2009 |
| Revenue |
31,082 |
36,036 |
36,016 |
30,346 |
24,103 |
| Gross Margin |
11,317 |
14,459 |
12,067 |
11,056 |
7,813 |
| Operating Expenses |
14,319 |
13,708 |
12,961 |
13,010 |
14,409 |
| Cash Balance |
20,857 |
21,766 |
22,027 |
26,841 |
28,879 |
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Annual Reports
SEC Filings
- 2009 SEC Form 10-K (PDF 916K)
- 2008 SEC Form 10-K (PDF 916K)
- 2007 SEC Form 10-K (PDF 392K)
- 2006 SEC Form 10-K (PDF 296K)
- 2005 SEC Form 10-K (PDF 374K)
- 2004 SEC Form 10-K (PDF 311K)
- 2003 SEC Form 10-K (PDF 319K)
- Mar 31, 2010 Form 10-Q (PDF 265K)
- Sep 30, 2009 Form 10-Q (PDF 265K)
- Jun 30, 2009 Form 10-Q (PDF 265K)
- Mar 31, 2009 Form 10-Q (PDF 265K)
- Sep 30, 2008 Form 10-Q (PDF 265K)
- Jun 30, 2008 Form 10-Q (PDF 265K)
- Mar 31, 2008 Form 10-Q (PDF 265K)
- Sep 30, 2007 Form 10-Q (PDF 265K)
- June 30, 2007 Form 10-Q (PDF 264K)
- March 31, 2007 Form 10-Q (PDF 244K)
- Sep 30, 2006 Form 10-Q (PDF 312K)
- June 30, 2006 Form 10-Q (PDF 310K)
- March 31, 2006 Form 10-Q (PDF 145K)
- Other SEC Filings
- Section 16(a) Filings
Proxy Statements
|